Diferencias | Conceptos | Conceptos | Similitudes |
tecnología | técnica | ||
En que está basado | Aportes científicos | Experiencia social | Conjunto de saberes prácticos con el fin de obtener un resultado con destrezas intelectuales y manuales |
Actividad | Hechos por maquinas | Preferentemente manual | |
Explicación | A través de textos o gráficos científicos | Practica | |
Datos | Información | ||
Características | Se pueden ordenar y reordena en forma utilizable, capacidad de asociarse. No contiene ninguna información en sí. | Permite resolver problemas y tomar decisiones. Fenómeno que aporta significado o sentidos a las cosas | Dentro de un contexto se convierte en información |
Este Blog se creo con el objetivo de subir nuestros trabajos realizados durante la materia Nuevas Tecnologías de la Informaciòn y la Conectividad, en clase.
miércoles, 13 de abril de 2011
Técnica y Tecnología - Datos e Informacíon
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario